![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leap | Please Air | Please | SILQ | Gesture | Think | Series 1 | Series 2 | Reply Air | |
Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | |
Variante | |||||||||
Farben | ●● | ●●●●●● | ● | ●●●●●● | ●● | ●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ● |
Kopfstütze | Ja | – | Ja | – | Ja | – | – | – | – |
Spezifikationen | |||||||||
Ergonomische Anpassbarkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
Ihre Prioritäten | Ergonomie und Komfort | Ergonomie und Komfort | Ergonomie und Komfort | Intuitiv, Leistung und Ästhetik | Ergonomie und Komfort | Intuitiv, leistungsstark, stilvoll, Komfort | Intuitiv, leistungsstark, stilvoll, erschwinglich | Fortschrittliche intuitive Leistung und Ästhetik | Komfortabel und erschwinglich |
Anpassung des Härtegrads der Rückenlehne | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Manuell | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell |
LiveBack™ Technologie | LiveBack™ Technologie | LTC² Synchron-Neigungsmechanismus mit zweiteiliger Rückenlehne | LTC² Synchron-Neigungsmechanismus mit zweiteiliger Rückenlehne | – | 3D LiveBack™ Technologie | LiveBack™ Technologie | LiveBack™ Technologie | Air LiveBack™ Technologie | – |
Armlehnenjustierung | Höhe, Breite, Tiefe | Höhe, Breite, Tiefe | Höhe, Breite, Tiefe | – | 360°-Armlehnen | Höhe, Breite, Tiefe | Höhe, Breite, Tiefe | Höhe, Breite, Tiefe | Höhe |
Einstellbare Lumbalstütze, optional | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anpassbare Sitztiefe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stoff | Era, 100 % Polyester | Stoff für Sitzfläche: Era, 100 % Polyester Stoff Rückenlehne: Gitter, 83 % Polyester 17 % Polyamid |
Era, 100 % Polyester/100 % Leder | Era, 100% Polyester | Era, 100 % Polyester | Stoff für Sitzfläche: Era, 100 % Polyester Stoff Rückenlehne: 3D Microknit, 100 % Polyester | Stoff für Sitzfläche: Era, 100 % Polyester Stoff Rückenlehne: 3D Microknit, 100 % Polyester | Stoff für Sitzfläche und Rückenlehne: Era, 100 % Polyester | – |
Gestellmaterial | Aluminium lackiert | Aluminium lackiert | Aluminium lackiert | Aluminium lackiert / Lux | Aluminium lackiert | Aluminium lackiert | Kunststoff | Kunststoff | – |
Rollen | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden | Für harte Böden |
Kann die Kopfstütze entfernt werden? | Nein | – | Nein | – | Nein | – | – | – | – |
Sie die Armlehnen beweglich? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere Gesichtspunkte | Sie leiden an leichten Gesundheits-beschwerden, wie z.B. gelegentlichen Rückenschmerzen. | Sie leiden an leichten Gesundheits-beschwerden, wie z.B. gelegentlichen Rückenschmerzen. Sie haben eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der Sie sich stark konzentrieren und/oder intensiv am Computer arbeiten müssen und die langes Sitzen erfordert. | Sie leiden an leichten Gesundheits-beschwerden, wie z.B. gelegentlichen Rückenschmerzen. Sie haben eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der Sie sich stark konzentrieren und/oder intensiv am Computer arbeiten müssen und die langes Sitzen erfordert. | Sie sind auf der Suche nach einem ruhigeren Komfort, nach einem Stuhl, der unaufdringlich und elegant ist und zu jedem und überall passt. | Sie leiden an leichten Gesundheits-beschwerden, wie z.B. gelegentlichen Rückenschmerzen. Sie wechseln häufig Ihre Körperhaltung, verwenden oft unterschiedliche Geräte oder nehmen ungewöhnliche Sitzhaltungen ein. | Sie leiden an leichten Gesundheits-beschwerden, wie z.B. gelegentlichen Rückenschmerzen. Sie wechseln häufig Ihre Körperhaltung, verwenden oft unterschiedliche Geräte oder nehmen ungewöhnliche Sitzhaltungen ein. | Ihnen steht nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung, Sie möchten aber dennoch nicht auf Komfort, Qualität und Design verzichten. Sie schätzen Produkte mit guter Nachhaltigkeitsbilanz. | Ihnen steht nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung, Sie möchten aber dennoch nicht auf Komfort, Qualität und Design verzichten. Sie suchen eine gepolsterte Rückenlehne, die Ihren Bedürfnissen besser entspricht. | Ihnen steht nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung, Sie möchten aber dennoch nicht auf Komfort, Qualität und Design verzichten. Sie schätzen traditionelles, zeitloses Design. |
Abmessungen | |||||||||
Gesamtbreite | 680 mm | 660 mm | 660 mm | 645 mm | 569–880 mm | 730 mm | 660 mm | 720 mm | 660 mm |
Gesamttiefe | 620 mm | 640 mm | 640 mm | 590 mm | 625 mm | 580 mm | 533–603 mm | 465 mm | 585 mm |
Gesamthöhe | 1000 mm | 1080 mm | 1080 mm | 995–1100 mm | 1030 mm | 980 mm | 920 mm | 1010 mm | 1005 mm |
Gesamthöhe mit Kopfstütze | 1170 mm | – | 1180 mm | – | – | – | – | – | – |
Sitzbreite | 490 mm | 455 mm | 455 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 475 mm | 475 mm | 488 mm |
Armlehnen–Verstellbereich | 390–490 mm | 480 mm | 400–485 mm | 465 mm | 305–560 mm | 430–535 mm | 430–510 mm | 415–525 mm | 475 mm |
Breite Rückenlehne | 480 mm | 410 mm | 425 mm | 390 mm | 430 mm | 465 mm | 460 mm | 475 mm | 450 mm |
Sitztiefe insgesamt | 480 mm | 460 mm | 400–470 mm | 455 mm | 470 mm | 460 mm | 460 mm | 465 mm | 460 mm |
Sitztiefe nutzbar | 400–475 mm | 400–470 mm | 460 mm | 452 mm | 395–455 mm | 400–465 mm | 400–460 mm | 395–460 mm | 430 mm |
Sitzhöhe | 415–515 mm | 420–520 mm | 420–520 mm | 405–510 mm | 415–518 mm | 415–518 mm | 420–520 mm | 410–510 mm | 410–518 mm |
Höhe der Armlehnen vom Sitz aus | 180–280 mm | 165–265 mm | 165–265 mm | 238 mm | 187–307 mm | 180–285 mm | 170–220 mm | 170–220 mm | 170–240 mm |
Höhe Rückenlehne | 530 mm | 640–700 mm | 650–710 mm | 610 mm | 600 mm | 570 mm | 495 mm | 540 mm | 560 mm |
Neigung Rückenlehne | 21° | 25° | 25° | 20° | 26° | 20° | 17° | 17° | 22° |
Rotationsbereich der Armlehnen | -28°; 0°; +28° | -20°; 0°; +20° | -20°; 0°; +10° | – | -30°; 0°; +30° | 30°; -30° | -40°; +40° | -30°; 0°; +30° | 20° |
Neigung der Sitzfläche | -7° | – | -1° | 7° | -4.5° | -2° | -5.1° | -4.5° | -4°; +1.5° |
Breite Kopfstütze | 260 mm | – | 260 mm | – | – | – | – | – | – |
Höhe Kopfstütze | 150 mm | – | 150 mm | – | – | – | – | – | – |
Maximal zulässiges Gewicht | < 150 Kg | 40–120 Kg | 40–120 Kg | 45–110 Kg | 45–135 Kg | 40–110 Kg | 45–110 Kg | 45–110 Kg | 45–120 Kg |
Leap AR | Please Air AR | Please AR | SILQ AR | Gesture AR | Think AR | Series 1 AR | Series 2 AR | Reply AR | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen | Mehr lesen |